| 排名 | 参展节目 | 点赞 |
|---|---|---|
| 1 | 19. 河北分行 | 70342个赞 |
| 2 | 1. 江西分行 | 63748个赞 |
| 3 | 3. 黑龙江分行 | 60426个赞 |
| 4 | 13. 广东分行 | 54127个赞 |
| 5 | 21. 吉林省分行 | 27349个赞 |
| 6 | 4. 山东分行 | 26986个赞 |
| 7 | 6. 福建分行 | 16289个赞 |
| 8 | 17. 湖南分行 | 15224个赞 |
| 9 | 20. 湖北省分行 | 13574个赞 |
| 10 | 18. 四川分行 | 10152个赞 |
| 11 | 16. 安徽分行 | 9541个赞 |
| 12 | 8. 山西分行 | 8802个赞 |
| 13 | 15. 审计部 | 7704个赞 |
| 14 | 2. 内蒙古分行 | 5968个赞 |
| 15 | 5. 江苏分行 | 5682个赞 |
| 16 | 12. 重庆分行 | 4543个赞 |
| 17 | 10. 总行机关 | 3183个赞 |
| 18 | 11. 浙江分行 | 3179个赞 |
| 19 | 7. 云南分行 | 3063个赞 |
| 20 | 14. 河南分行 | 2864个赞 |
| 21 | 23. 全行 | 2803个赞 |
| 22 | 24. 全行 | 2726个赞 |
| 23 | 22. 多省联合 | 2666个赞 |
| 24 | 9. 西藏分行 | 2649个赞 |
投票成功